| Año | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | ||||||||||
| H | Asignatura | Aula | H | Asignatura | Aula | H | Asignatura | Aula | H | Asignatura | Aula | H | Asignatura | Aula | ||
| 1° | 8 a 10 | Geología General | Lab. Mineralogía | 10 a 12 | Geología General | Lab. Mineralogía | ||||||||||
| 10 a 14 | INGLES | 213 Modulo 4 | 12 a 13:30 hs | Matemáticas I (prática) M. Carrizo | 103 M3 | 10 a 13 | Matemáticas I (teoría) Ing. Faingersh | 103 M3 | 12a 13:30 | Matemáticas I (prática) M. Carrizo | Anf F | |||||
| 15 a 17:30 | Geología General (Hilda) | Lab. Mineralogía | 18 a 22 hs | Tecnologias de la computación. Teoria Ing. Maza | Lab. De Informática CIPRA- Anf F | 18 a 21 hs | Química I - Práctico (Ing. Quintero) | Aula 103M3 y lab Química | ||||||||
| 19 a 22 hs | Química I - (Palacio Miguel) | 102 (M.3) | ||||||||||||||
| 2° | 8:30 a 12:30 hs | Expresión Oral y Escrita (P. Ivanchi) | 206 Modulo 4 | 9:30 a 11:30 | Mineralogía I (Lic. Contini) | Lab. Mineralogia | 8 a 13 | Geoquímica (Santiago Maza// Mazzieri) | Lab. Mineralogia | |||||||
| 16 a20 | Geomorfología (Dra. Alicia Leiva) | 207Modulo 4 | 14 a 17:30 | Geoquímica (Mazzieri) | 207 M4 | 17 a 21 | Mineralogía I (Contini/Torres) | Lab. Mineralogia | ||||||||
| 17 a 20 | Geomorfología (Lic. Daniel Del Moral) | Aula SIG | 19 a 21 hs | Fisica II (Práctica) Ing. Flores | 207 (M.4) | 19 a 22 hs | Fisica II (teoria ) Ing. Romero | 212 M4 | ||||||||
| 3° | 8 a 12 | Pedología | CENIIT LAB | 8 a 13 | Fotogeología y teledetección (Lic. Daniel del Moral) | S deSIG CIPRA | 9 a 12 | Sedimentología I (L. Horta) | CENIIT LAB | 8 a 13 | Geoestadística | 207 | Geoestadística 9-13 aula 207 Mód. 4 | |||
| 15 A 18 | Pedología | CENIIT LAB | 14 a 17:30 | Geologia estructural (teorica Dr. Larrovere) | LAB CENNIT | 14 a 17:30 | Geologia estructural (práctica Dr. Ezpeleta) | CENIIT LAB | 18-21 | Geoestadística | 207 | |||||
| 18 a 21 | Petrología Ignea | LAB MICROS CENNIT | 18 a 21 | Petrología Ignea | CENIIT LAB | 18 a 21 | Geoestadística | aula 207 mód. 4* | ||||||||
| 4° | 8:00 a 13:00 hs | Relevamiento Geológico | 205 MOD 4 | 9 a 12 | geofísica aplicada (Azeglio) | 207 mod. 4 | 10 a 13 | Estratigrafía (Combina/Falcón) | 207 | Formación de Emprendedores 10-13 | ||||||
| 16 a 21 | yacimientos minerales I (teoría/G. Carrizo) | Lab. Mineralogía | 17 a 18 | Yacimientos minerales I (teoría/G. Carrizo) | 15 a 18 | Estratigrafía (Horta) | CENIIT LAB | 16 a 20 | Sedimentología (Combina) | CENIIT LAB | ||||||
| 5° | 8 a 18 | Geotecnia | Lab. Mec. Rocas | 8 a 12 | Hidrología subterránea | 206 | Geol Minera (geol. Jerez) 206 | |||||||||
| 14 a 18 | Geología Legal (Castro y Lujan) | 207 mod. 4 | 15 a 19 | Hidrologia Del Moral | 215 M4 | 14 a 16 | Hidrologia subterranea | 206 | ||||||||
| 17 a 20 | Geol Minera (geol. Jerez) lab. Mineralogia | 203 | ||||||||||||||
viernes, 14 de marzo de 2014
Horarios del Primer Cuatrimestre 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario